销售额
(除特别标注外均为百万日元)

销售利润
(除特别标注外均为百万日元)

经常利润
(除特别标注外均为百万日元)
年度纯利润
(除特别标注外均为百万日元)
全面收益
(除特别标注外均为百万日元)
总资产额
(除特别标注外均为百万日元)
纯资产额
(除特别标注外均为百万日元)
自有资产比率
(%)
自有资本利润率[ROE]
(%)
每股年度收益[EPS]
(日元)
每股净资产[BPS]
(日元)
每股股息
(日元)
设备投资额
(除特别标注外均为百万日元)
折旧费
(除特别标注外均为百万日元)
(单位:除特别标注外均为百万日元)
| 2006年度 (2007年3月止) |
2007年度 (2008年3月止) |
2008年度 (2009年3月止) |
2009年度 (2010年3月止) |
2010年度 (2011年3月止) |
|
| 销售额 | 1,124,077 | 1,103,839 | 1,046,854 | 982,606 | 1,214,939 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售利润 | 57,025 | 35,737 | 25,603 | 25,983 | 40,409 |
| 经常利润 | 67,500 | 37,716 | 22,179 | 39,160 | 39,160 |
| 年度纯利润 | 35,198 | 17,708 | 474 | -5,331 | 15,779 |
| 全面收益 | - | - | - | -5,111 | 12,715 |
| 总资产额 | 1,149,659 | 1,061,035 | 1,048,837 | 1,033,503 | 1,166,834 |
| 纯资产额 | 594,265 | 556,117 | 533,073 | 516,321 | 536,408 |
| 自有资产比率(%) | 51.4 | 52.1 | 50.6 | 49.7 | 45.2 |
| 自有资本利润率 [ROE] (%) |
6.1 | 3.1 | 0.1 | -1.0 | 3.0 |
| 每股年度收益 [EPS] (日元) |
119.64 | 61.20 | 1.70 | -19.12 | 55.50 |
| 每股净资产 [BPS] (日元) |
1,998.58 | 1,983.79 | 1,903.69 | 1,842.78 | 1,850.34 |
| 每股股息 (日元) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 员工人数 (名) | 31,212 | 31,838 | 32,700 | 35,976 | 41,090 |
| 设备投资额 | 37,521 | 35,417 | 35,088 | 30,844 | 45,779 |
| 折旧费 | 31,772 | 32,569 | 35,158 | 32,916 | 36,288 |
2010年度(2011年3月止)各事业销售额
| 销售额 (亿日元) | 比前年 | ||
| 2010年3月止 | 2011年3月止 | ||
| 金属建材事业 | 3,688 | 4,885 | +32.5% |
| 用水设备事业 | 2,828 | 3,800 | +34.4% |
| 其他建材・设备事业 | 1,552 | 1,597 | +2.9% |
| 流通・零售事业 | 1,342 | 1,428 | +6.4% |
| 住宅・不动产及其他事业 | 519 | 575 | +10.8% |
| 消去 | -103 | -135 | - |
| 合计 | 9,826 | 12,149 | +23.6% |
![]() |
|


